Représentation Entity Graph
hrrdf:WellnessTypePropriétés de l'objet
hrrdf:WellnessTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de WellnessType | ||
activities | WellnessActivityType | An array of wellness activities. |
activitySummaries | WellnessSummaryActivityType | An array of wellness activity summaries. |
requestSummary | WellnessRequestSummaryType | A summary of a wellness report related to the request. |
Propriétés de NounType | ||
alternateIds | IdentifierType | An array of other identifiers for the candidate profile. These may be identifiers assigned by other trading partners or third party systems. |
documentId | IdentifierType | Provides the Identifier(s) of the document being communicated. Uniquely identifies a Document within an organization. |
Propriétés de DataProtectionPolicyInclusion | ||
dataProtectionPolicy | Unamed__dataProtectionPolicy | |
Propriétés de LocalizationInclusion | ||
language | Concept |
Classes plus spécifiques
hrrdf:WellnessTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:WellnessTypeIl n'existe pas de propriétés valorisant directement WellnessType.
Mais sans doute l'une des classes parentes suivantes:Examples
hrrdf:WellnessType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024