Représentation Entity Graph
Propriétés de l'objet
Propriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de SubjectType | ||
Propriétés de NounType | ||
alternateIds | IdentifierType | An array of other identifiers for the candidate profile. These may be identifiers assigned by other trading partners or third party systems. |
documentId | IdentifierType | Provides the Identifier(s) of the document being communicated. Uniquely identifies a Document within an organization. |
Propriétés de DataProtectionPolicyInclusion | ||
dataProtectionPolicy | Unamed__dataProtectionPolicy | |
Propriétés de LocalizationInclusion | ||
language | Concept | |
Propriétés de organizationObject | ||
organization | OrganizationType OrganizationReferenceType | Basic information to reference a specific organization. |
Propriétés de personObject | ||
person | SubscriberPersonType PayrollPersonType CandidatePersonType EntityType ScreeningPersonType SpecifiedPersonType PersonLegalType | Information to identify the person, including name, communication, demographic details and other identifiers. |
Classes plus spécifiques
Pas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
Les instances de SubjectType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
subject | The person who will be the subject of the assessment. | OrderType ReportType ScreeningType ScreeningVendorOrderSubjectType |
Examples
@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `DashLod` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2022