Représentation Entity Graph
hrrdf:SalarySurveySubmissionTypePropriétés de l'objet
hrrdf:SalarySurveySubmissionType| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de SalarySurveySubmissionType | ||
| salarySurveySubmissions | SalarySurveySubmissionItem | |
| Propriétés de NounType | ||
| alternateIds | IdentifierType | An array of other identifiers for the candidate profile. These may be identifiers assigned by other trading partners or third party systems. |
| documentId | IdentifierType | Provides the Identifier(s) of the document being communicated. Uniquely identifies a Document within an organization. |
| Propriétés de DataProtectionPolicyInclusion | ||
| dataProtectionPolicy | Unamed__dataProtectionPolicy | |
| Propriétés de LocalizationInclusion | ||
| language | Concept | |
Classes plus spécifiques
hrrdf:SalarySurveySubmissionTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:SalarySurveySubmissionTypeLes instances de SalarySurveySubmissionType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
| Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
|---|---|---|
| salarySurvey | CompensationType |
Examples
hrrdf:SalarySurveySubmissionType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
