Représentation Entity Graph
hrrdf:SalarySurveyReportTypePropriétés de l'objet
hrrdf:SalarySurveyReportType| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de SalarySurveyReportType | ||
| match | MatchType | An indication by the participating organization that specifies the match accuracy (strength) of their job vs. the survey job. |
| results | AssessmentResultType ResultType | Array of results for the assessment ordered. |
| source | Unamed__source DeviceType | The origins of the survey result |
| Propriétés de NounType | ||
| alternateIds | IdentifierType | An array of other identifiers for the candidate profile. These may be identifiers assigned by other trading partners or third party systems. |
| documentId | IdentifierType | Provides the Identifier(s) of the document being communicated. Uniquely identifies a Document within an organization. |
| Propriétés de DataProtectionPolicyInclusion | ||
| dataProtectionPolicy | Unamed__dataProtectionPolicy | |
| Propriétés de LocalizationInclusion | ||
| language | Concept | |
Classes plus spécifiques
hrrdf:SalarySurveyReportTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:SalarySurveyReportTypeLes instances de SalarySurveyReportType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
| Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
|---|---|---|
| salarySurveyResults | CompensationType |
Examples
hrrdf:SalarySurveyReportType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
