Représentation Entity Graph
soo:ExperiencePropriétés de l'objet
soo:ExperiencePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de Experience | ||
Description | Description | A description of an Experience or a Skill, as an object to associate text, links, etc... |
experience Type | Concept | The type of experience : vocational, professional, personal, test, .. |
experience Status | Concept | The experience status : past, ongoing, suggested |
date From | date | The start date if a time period or the date of occurence |
date To | date | The end date if a time period |
profile | Profile | The profile attached to this experience |
company | string | A company attached to this experience |
location | string | A location attached to this experience |
contract type | string | A contract type attached to this experience |
family | Family | Any grouping variable for this experience |
source ID | string | A source ID if provided |
polarity | Polarity | Any polarity attached to the experience |
skill | Skill | Any skill attached to the experience |
source data value | SourceDataJson | Source data value attached to the experience |
Classes plus spécifiques
soo:ExperiencePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
soo:ExperienceLes instances de Experience peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
experience | The experience that provided or is likely to provide the skill | Skill Polarity Profile |
Examples
soo:Experience@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024