Représentation Entity Graph
hrrdf:WellnessActivityTypePropriétés de l'objet
hrrdf:WellnessActivityTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de WellnessActivityType | ||
categoryCode | CodeType Concept | A code to represent the category of required experience. |
id | IdentifierType EntityType | Identifier for an assessment access type. |
intensity | Concept | |
lastAcquisitionTime | DateTimeType | The date/time of the last aquisition of data for the wellness activity. |
period | PeriodType DateTimePeriodType | The period of the recorded activity. |
periodType | Concept | |
source | Unamed__source DeviceType | The origins of the survey result |
units | Concept | The unit of wellness being measured. e.g. steps, strokes, cycles. |
utcOffset | integer | The number of hours offset of the recorded activity to UTC. |
value | string integer float | The value to compare with using the operator against the value in the key |
Classes plus spécifiques
hrrdf:WellnessActivityTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:WellnessActivityTypeLes instances de WellnessActivityType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
activities | An array of wellness activities. | WellnessType |
Examples
hrrdf:WellnessActivityType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024