Représentation Entity Graph
hrrdf:Unamed__rangeNumberPropriétés de l'objet
hrrdf:Unamed__rangeNumber| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de Unamed__rangeNumber | ||
| equalTo | float FormattedDateTimeType | Value used for an 'equal-to' condition. |
| greaterThan | float FormattedDateTimeType | Value used for a 'greater-than' condition. |
| greaterThanOrEqualTo | float FormattedDateTimeType | Value used for a 'greater-than-or-equal-to' condition. |
| lessThan | float FormattedDateTimeType | Value used for a 'less-than' condition. |
| lessThanOrEqualTo | float FormattedDateTimeType | Value used for a 'less-than-or-equal-to' condition. |
| propertyPath | string | Path of the property to which the condition applies. |
| unitCode | string CodeType Concept Concept | The unit of wellness being measured. e.g. steps, strokes, cycles. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:Unamed__rangeNumberPas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:Unamed__rangeNumberLes instances de Unamed__rangeNumber peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
| Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
|---|---|---|
| rangeNumber | RangeNumberQueryType |
Examples
hrrdf:Unamed__rangeNumber@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
