Représentation Entity Graph
hrrdf:Unamed__clientProvidedValuePropriétés de l'objet
hrrdf:Unamed__clientProvidedValue| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de Unamed__clientProvidedValue | ||
| cashIndicator | IndicatorType | An indicator of whether this remuneration is paid in cash |
| fixedIndicator | IndicatorType | An indicator of whether this remuneration is fixed, if not then it is variable |
| name | string NameType PersonNameType | Name of the additional item. |
| numberOfAdditionalPayments | NumberType | Additional number of months/weeks included in the Annual pay |
| rateIntervalCode | Concept | Frequency of reward payments |
| taxableIndicator | IndicatorType | An indicator which describes if this remuneration is taxable |
| valueAmount | AmountType | Total Reward amount (including any additional payments) |
| valuePercent | PercentType | Reward as a percentage of (applicable) Base in case reward is in percentage |
Classes plus spécifiques
hrrdf:Unamed__clientProvidedValuePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:Unamed__clientProvidedValueLes instances de Unamed__clientProvidedValue peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
| Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
|---|---|---|
| clientProvidedValue | RewardType |
Examples
hrrdf:Unamed__clientProvidedValue@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
