Représentation Entity Graph
Propriétés de l'objet
Propriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de ResultType | ||
dimensionName | string | Name of industry, Geography, Specialty, Subset, Employer Size, etc. |
dimensionSubType | string | Secondary data cut. e.g Incumbent Filter. |
dimensionType | string CodeType | Primary data cut. e.g All Data, Industry, Geography, Specialty, Subset, Employer Size, etc. |
numberOfEmployees | NumberType integer | The number of employees that have reported data for this job |
numberOfOrganizations | NumberType | The number of organizations that have reported data for this job |
rewardCode | CodeType Concept | A code that describes the type of remuneration being paid |
statisticAmount | AmountType | The resulting amount of the statistic for the reward of this job |
statisticName | string | Statistics done on each set of data. e.g. 25th percentile |
statisticPercent | PercentType | The resulting percent of the statistic for the reward of this job |
Classes plus spécifiques
Pas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
Les instances de ResultType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
results | Array of results for the assessment ordered. | ReportType SalarySurveyReportType |
Examples
@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `DashLod` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2022