Représentation Entity Graph
hrrdf:RemunerationPackageTypePropriétés de l'objet
hrrdf:RemunerationPackageTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de RemunerationPackageType | ||
basisCode | Concept | A code classifying the primary method of payment for the associated position or employment. This classifies the method by which remuneration for a position is provided or calculated. |
benefitsSummary | string | A summary of the offered benefits. |
descriptions | string string | An array of descriptions for the package. |
id | IdentifierType EntityType | Identifier for an assessment access type. |
ranges | RemunerationRangeType | |
Propriétés de EffectiveTimePeriodType | ||
validFrom | DateTimeType | Valid from/to dates for one time deductions are the dates when the deduction was incurred, not when it was to be deducted. For recurring deductions, the valid from/to dates are the processing dates. |
validTo | DateTimeType | Valid from/to dates for one time deductions are the dates when the deduction was incurred, not when it was to be deducted. For recurring deductions, the valid from/to dates are the processing dates. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:RemunerationPackageTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:RemunerationPackageTypeLes instances de RemunerationPackageType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
offeredRemunerationPackage | The preference for remuneration (including salary or hourly rate, benefits) for a position. | PositionPreferenceType PositionProfileType |
Examples
hrrdf:RemunerationPackageType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024