Représentation Entity Graph
hrrdf:PositionQuestionsTypePropriétés de l'objet
hrrdf:PositionQuestionsType| Propriété | Type(s) cible | Description | 
|---|---|---|
| Propriétés de PositionQuestionsType | ||
| comments | CommentType  string  | Comments from the assessment. | 
| defaultRerecordCount | NumberType  | The number of times an answer may be rerecorded. | 
| interviewFormatType | CodeType  | The type of interview (asynchronous video, asynchronous audio, live video, live audio, in-person). | 
| questions | QuestionType  | The collection of questions for a specific interview type. | 
| Propriétés de EntityType | ||
| code | CodeType  string Concept  | Specifies an optional field to be used by parties for communication of an additional piece of data such as accounting code, billing identifier, department identifier, or location information. | 
| id | IdentifierType  EntityType  | Identifier for an assessment access type. | 
| name | string  NameType PersonNameType  | Name of the additional item. | 
Classes plus spécifiques
hrrdf:PositionQuestionsTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:PositionQuestionsTypeLes instances de PositionQuestionsType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
| Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété | 
|---|---|---|
| positionQuestions | InterviewPositionType  | |
| question | QuestionAnswerType  AsynchronousOrderType SynchronousOrderType  | 
Examples
hrrdf:PositionQuestionsType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
