Représentation Entity Graph
hrrdf:PartyTypePropriétés de l'objet
hrrdf:PartyTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de PartyType | ||
communication | CommunicationType | The methods of communication by which the organization can be contacted. |
legalId | IdentifierType | An identifier of the organization for legal purposes. This could be a company, state, or other kind of identifier. For example, Data Universal Numbering System, abbreviated as DUNS. |
personContacts | SpecifiedPersonType | Specific people at the party who are contacts. |
taxId | IdentifierType | A government assigned identifier to distinguish an organization. This typically is a country-level tax code. For example, Federal Employer Identification Number (FEIN) in the USA. |
Propriétés de EntityType | ||
code | CodeType string Concept | Specifies an optional field to be used by parties for communication of an additional piece of data such as accounting code, billing identifier, department identifier, or location information. |
id | IdentifierType EntityType | Identifier for an assessment access type. |
name | string NameType PersonNameType | Name of the additional item. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:PartyTypePropriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:PartyTypeLes instances de PartyType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
customer | Unamed__party | |
requester | Unamed__party | |
supplier | Unamed__party |
Examples
hrrdf:PartyType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024