Représentation Entity Graph
hrrdf:LongTermIncentivePlanTypePropriétés de l'objet
hrrdf:LongTermIncentivePlanTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de LongTermIncentivePlanType | ||
accountingValue | AmountType | A representation of the valuation of the stock based award that is granted to the recipient |
eligibleIndicator | IndicatorType | Is the Employee eligible for this reward or not |
grantDate | DateType | The date a grant is awarded to a recipient |
grantFrequency | NumberType | Expected frequency of the grant of reward in years |
grantPrice | AmountType | The price of the stock unit that is granted to the recipient |
grantType | Concept | A set of codes classifying the compensation stock grant types. |
planId | NameType | |
planType | Concept | A set of codes classifying the compensation stock grant types. |
unitsGrantedQuantity | NumberType | The quantity or number of units granted to the recipient |
vestingPeriod | NumberType | A representation of the time periods by which the grant is deemed vested and available to the recipient |
vestingSchedule | Concept | Values that classify the various vesting schedules |
Classes plus spécifiques
hrrdf:LongTermIncentivePlanTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:LongTermIncentivePlanTypeLes instances de LongTermIncentivePlanType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
longTermIncentivePlan | SalarySurveySubmissionItem |
Examples
hrrdf:LongTermIncentivePlanType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024