Représentation Entity Graph
hrrdf:EventTypePropriétés de l'objet
hrrdf:EventTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de EventType | ||
location | EntityType LocationType | The location of the position to which the person was employed. |
venue | string | The name of the venue where the event occurred. |
when | DateOpenEndPeriodType | The start and end date when the event occurred. |
Propriétés de EntityType | ||
code | CodeType string Concept | Specifies an optional field to be used by parties for communication of an additional piece of data such as accounting code, billing identifier, department identifier, or location information. |
id | IdentifierType EntityType | Identifier for an assessment access type. |
name | string NameType PersonNameType | Name of the additional item. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:EventTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:EventTypeLes instances de EventType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
event | The event that is related to a publication (i.e. a book launch or a conference). | PublicationType |
Examples
hrrdf:EventType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024