Représentation Entity Graph
hrrdf:DayScheduleTypePropriétés de l'objet
hrrdf:DayScheduleTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de DayScheduleType | ||
date | DateType FormattedDateTimeType TimeType | The date of the disposition change. |
endTime | TimeType | |
hours | DurationType | |
shift | EntityType | |
startTime | DateTimeType TimeType | Start time for the interview sessions with UTC. |
weekday | Concept | |
Propriétés de EntityType | ||
code | CodeType string Concept | Specifies an optional field to be used by parties for communication of an additional piece of data such as accounting code, billing identifier, department identifier, or location information. |
id | IdentifierType EntityType | Identifier for an assessment access type. |
name | string NameType PersonNameType | Name of the additional item. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:DayScheduleTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:DayScheduleTypeLes instances de DayScheduleType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
schedules | ScheduleType |
Examples
hrrdf:DayScheduleType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024