Représentation Entity Graph
hrrdf:CandidateContactTypePropriétés de l'objet
hrrdf:CandidateContactType| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de CandidateContactType | ||
| candidateContact | CommunicationType | The phone number, email or other communication method for contacting the candidate. |
| candidateName | Unamed__candidateName | The candidate's name. |
| preferredLanguage | Concept | Preferred language between the candidate and the interviewing system. |
| Propriétés de EntityType | ||
| code | CodeType string Concept | Specifies an optional field to be used by parties for communication of an additional piece of data such as accounting code, billing identifier, department identifier, or location information. |
| id | IdentifierType EntityType | Identifier for an assessment access type. |
| name | string NameType PersonNameType | Name of the additional item. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:CandidateContactTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:CandidateContactTypeLes instances de CandidateContactType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
| Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
|---|---|---|
| candidate | AsynchronousOrderType RecruitingType | |
| candidates | SynchronousOrderType |
Examples
hrrdf:CandidateContactType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
