Représentation Entity Graph
hrrdf:BalanceTypePropriétés de l'objet
hrrdf:BalanceTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de BalanceType | ||
Propriétés de ItemBase | ||
billable | boolean | |
comment | CommentType | Additional comments on the disability. |
payable | boolean | |
statusCode | string Concept CodeType Concept Concept Concept | HTTP Status Code. |
Propriétés de EntityType | ||
code | CodeType string Concept | Specifies an optional field to be used by parties for communication of an additional piece of data such as accounting code, billing identifier, department identifier, or location information. |
id | IdentifierType EntityType | Identifier for an assessment access type. |
name | string NameType PersonNameType | Name of the additional item. |
Propriétés de ResponsibleInclusion | ||
approvers | ResponsibleType | |
submitters | ResponsibleType | |
Propriétés de QuantityAmount |
Classes plus spécifiques
hrrdf:BalanceTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:BalanceTypeLes instances de BalanceType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
balances | TimeCardItemType |
Examples
hrrdf:BalanceType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024