Représentation Entity Graph
sh:JSConstraintPropriétés de l'objet
sh:JSConstraintPropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de JavaScript-based constraint | ||
Propriétés de JavaScript executable | ||
JavaScript function name | string | The name of the JavaScript function to execute. |
Propriétés de Resource | ||
mnx:hasAccessPolicy | AccessPolicy | |
mnx:hasPolicyTarget | AccessPolicyTarget | |
type | Class | The subject is an instance of a class. |
value | Resource | Idiomatic property used for structured values. |
comment | Literal | A description of the subject resource. |
isDefinedBy | Resource | The defininition of the subject resource. |
label | Literal | A human-readable name for the subject. |
member | Resource | A member of the subject resource. |
seeAlso | Resource | Further information about the subject resource. |
annotatedProperty | Resource | The property that determines the predicate of an annotated axiom or annotated annotation. |
annotatedSource | Resource | The property that determines the subject of an annotated axiom or annotated annotation. |
annotatedTarget | Resource | The property that determines the object of an annotated axiom or annotated annotation. |
members | List | The property that determines the collection of members in either a owl:AllDifferent, owl:AllDisjointClasses or owl:AllDisjointProperties axiom. |
Classes plus spécifiques
sh:JSConstraintPas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
sh:JSConstraintLes instances de JavaScript-based constraint peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
JavaScript constraint | Constraints expressed in JavaScript. |
Examples
sh:JSConstraint@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024