Représentation Entity Graph
qb:ComponentSpecificationPropriétés de l'objet
qb:ComponentSpecificationPropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de Component specification | ||
component attachment | Class | Indicates the level at which the component property should be attached, this might an qb:DataSet, qb:Slice or qb:Observation, or a qb:MeasureProperty. |
component required | boolean | Indicates whether a component property is required (true) or optional (false) in the context of a DSD. Only applicable to components correspond to an attribute. Defaults to false (optional). |
order | int | indicates a priority order for the components of sets with this structure, used to guide presentations - lower order numbers come before higher numbers, un-numbered components come last |
Propriétés de Component set | ||
component | Component property (abstract) | indicates a ComponentProperty (i.e. attribute/dimension) expected on a DataSet, or a dimension fixed in a SliceKey |
Classes plus spécifiques
qb:ComponentSpecificationPas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
qb:ComponentSpecificationLes instances de Component specification peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
component specification | indicates a component specification which is included in the structure of the dataset | Data structure definition |
Examples
qb:ComponentSpecification@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024