Représentation Entity Graph
owl:OntologyPropriétés de l'objet
owl:OntologyPropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de Ontology | ||
entailment | Resource | An entailment regime that indicates what kind of inferencing is required by a shapes graph. |
shapes graph | Ontology | Shapes graphs that should be used when validating this data graph. |
suggested shapes graph | Ontology | Suggested shapes graphs for this ontology. The values of this property may be used in the absence of specific sh:shapesGraph statements. |
Propriétés de Resource | ||
mnx:hasAccessPolicy | AccessPolicy | |
mnx:hasPolicyTarget | AccessPolicyTarget | |
type | Class | The subject is an instance of a class. |
value | Resource | Idiomatic property used for structured values. |
comment | Literal | A description of the subject resource. |
isDefinedBy | Resource | The defininition of the subject resource. |
label | Literal | A human-readable name for the subject. |
member | Resource | A member of the subject resource. |
seeAlso | Resource | Further information about the subject resource. |
annotatedProperty | Resource | The property that determines the predicate of an annotated axiom or annotated annotation. |
annotatedSource | Resource | The property that determines the subject of an annotated axiom or annotated annotation. |
annotatedTarget | Resource | The property that determines the object of an annotated axiom or annotated annotation. |
members | List | The property that determines the collection of members in either a owl:AllDifferent, owl:AllDisjointClasses or owl:AllDisjointProperties axiom. |
Classes plus spécifiques
owl:OntologyPas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
owl:OntologyLes instances de Ontology peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
shapes graph | Shapes graphs that should be used when validating this data graph. | Ontology |
suggested shapes graph | Suggested shapes graphs for this ontology. The values of this property may be used in the absence of specific sh:shapesGraph statements. | Ontology |
Examples
owl:Ontology@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024