Représentation Entity Graph
Propriétés de l'objet
Propriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de Outcome | ||
is assessed by | Evaluation, assessment process | Association of outcomes to an evaluation, or assessment process. |
is generated by | Action | Association of an outcome with an action. |
Propriétés de Competency World Entity | ||
has appellation | langString | Assigns appellation to an instance of a competency world entity. |
has description | langString | Assigns description to an instance of a competency world entity. |
has identifier | langString | Assigns an identifier to an instance of a Competency World Entity. |
Propriétés de Resource | ||
mnx:hasAccessPolicy | AccessPolicy | |
mnx:hasPolicyTarget | AccessPolicyTarget | |
type | Class | The subject is an instance of a class. |
value | Resource | Idiomatic property used for structured values. |
comment | Literal | A description of the subject resource. |
isDefinedBy | Resource | The defininition of the subject resource. |
label | Literal | A human-readable name for the subject. |
member | Resource | A member of the subject resource. |
seeAlso | Resource | Further information about the subject resource. |
annotatedProperty | Resource | The property that determines the predicate of an annotated axiom or annotated annotation. |
annotatedSource | Resource | The property that determines the subject of an annotated axiom or annotated annotation. |
annotatedTarget | Resource | The property that determines the object of an annotated axiom or annotated annotation. |
members | List | The property that determines the collection of members in either a owl:AllDifferent, owl:AllDisjointClasses or owl:AllDisjointProperties axiom. |
Classes plus spécifiques
Pas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
Les instances de Outcome peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
assesses | Association of an evaluation, or assessment process to outcomes. | Evaluation, assessment process |
generates | Association of an action with one or more outcomes. | Action |
Examples
@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `DashLod` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2022