Représentation Entity Graph
Propriétés de l'objet
Propriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de Competency World Entity | ||
has appellation | langString | Assigns appellation to an instance of a competency world entity. |
has description | langString | Assigns description to an instance of a competency world entity. |
has identifier | langString | Assigns an identifier to an instance of a Competency World Entity. |
Propriétés de Resource | ||
mnx:hasAccessPolicy | AccessPolicy | |
mnx:hasPolicyTarget | AccessPolicyTarget | |
type | Class | The subject is an instance of a class. |
value | Resource | Idiomatic property used for structured values. |
comment | Literal | A description of the subject resource. |
isDefinedBy | Resource | The defininition of the subject resource. |
label | Literal | A human-readable name for the subject. |
member | Resource | A member of the subject resource. |
seeAlso | Resource | Further information about the subject resource. |
annotatedProperty | Resource | The property that determines the predicate of an annotated axiom or annotated annotation. |
annotatedSource | Resource | The property that determines the subject of an annotated axiom or annotated annotation. |
annotatedTarget | Resource | The property that determines the object of an annotated axiom or annotated annotation. |
members | List | The property that determines the collection of members in either a owl:AllDifferent, owl:AllDisjointClasses or owl:AllDisjointProperties axiom. |
Classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
Il n'existe pas de propriétés valorisant directement Competency World Entity.
Mais sans doute l'une des classes parentes suivantes:Examples
@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `DashLod` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2022