Représentation Entity Graph
mnx:ResourcePropriétés de l'objet
mnx:ResourcePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de Resource | ||
Propriétés de Entity | ||
mnx:entityName | Literal | |
mnx:hasAccessPolicy | AccessPolicy | |
mnx:hasCreation | Creation | |
mnx:hasDeletion | Deletion | |
mnx:hasEntityRecog | mnx:EntityRecog | |
mnx:hasExternalLink | ExternalLink | |
mnx:hasUpdate | Update |
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
mnx:ResourceLes instances de Resource peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
mnx:hasAttachment | Attachment | |
mnx:hasMainPicture | ProjectOutput | |
mnx:hasPicture | ProjectOutput | |
mnx:hasResource | Attachment |
Examples
mnx:Resource@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024