Représentation Entity Graph
mnx:InvolvementPropriétés de l'objet
mnx:Involvement| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de Involvement | ||
| mnx:hasAgent | Agent | |
| mnx:hasProjectContribution | ProjectContribution | |
| mnx:role | Literal | |
| Propriétés de Entity | ||
| mnx:entityName | Literal | |
| mnx:hasAccessPolicy | AccessPolicy | |
| mnx:hasCreation | Creation | |
| mnx:hasDeletion | Deletion | |
| mnx:hasEntityRecog | mnx:EntityRecog | |
| mnx:hasExternalLink | ExternalLink | |
| mnx:hasUpdate | Update | |
Classes plus spécifiques
mnx:InvolvementPas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
mnx:InvolvementIl n'existe pas de propriétés valorisant directement Involvement.
Mais sans doute l'une des classes parentes suivantes:Examples
mnx:Involvement@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
