Représentation Entity Graph
hrrdf:WorkLifeCycleTypePropriétés de l'objet
hrrdf:WorkLifeCycleType| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de WorkLifeCycleType | ||
| contract | ContractType | |
| hire | BenefitsHireType HireType | |
| leaveOfAbsence | LeaveType | |
| recruitingAndStaffing | RecruitingAndStaffingType | |
| termination | BenefitsTerminationType TerminationType | |
Classes plus spécifiques
hrrdf:WorkLifeCycleTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:WorkLifeCycleTypeLes instances de WorkLifeCycleType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
| Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
|---|---|---|
| employeeWorkLifeCycle | Information to specify details on the employee life cycle. For example, Hire Date, Leave Expected Return Date, etc. | CensusType EnrollmentType |
| workerLifeCyle | Contains a collection of information about a period of employment, including hire, leaves of absence, and termination. | WorkerType |
| workLifeCycle | Describes the relationship of the worker, e.g. hire date, termination, hir. | PayrollSetupType |
| workLifeCycles | Information to specify details on the recruiting life cycle. For example, application date, hire date, rejection date including rejection reason, etc. | CandidateProfileType |
Examples
hrrdf:WorkLifeCycleType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
