Représentation Entity Graph
Propriétés de l'objet
Propriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de SpecifiedCompetencyType | ||
competencyIds | IdentifierType | A unique identifier for a competency definition. |
name | string NameType PersonNameType | Name of the additional item. |
proficiencyLevel | BaseScoreType | A minimum level of proficiency for a competency associated with a position, role, course, or other item. The proficiency level is expressed as a score, a point scale, or a mark among range of values. |
Classes plus spécifiques
Pas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
Les instances de SpecifiedCompetencyType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
assessedCompetencies | An array of assessment competencies for the test package. | AssessmentApplicabilityType |
assessedCompetency | AssessmentScoreType | |
expertises | A list of expertise that the person developed during the service period. | MilitaryServiceType |
specifiedCompetency | CompetencyType |
Examples
@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `DashLod` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2022