Représentation Entity Graph
hrrdf:SearchQueryTypePropriétés de l'objet
hrrdf:SearchQueryType| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de SearchQueryType | ||
| limit | SearchLimitType | The limit of the number of items to return in the search result. |
| orders | SearchOrderType | The order of the items in the search result. |
| requestedMatchedObjectDescriptors | RequestedMatchedObjectDescriptorType | Requested descriptors (attributes) of the search result items. Elements should be selected using the JSONPath notation. |
| scoreThreshold | ScoreThresholdType | The score threshold (minimum and/or maximum) of the items in the search result. |
| searchCriteria | SearchCriterionType | The search criteria to use when executing the search. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:SearchQueryTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:SearchQueryTypeLes instances de SearchQueryType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
| Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
|---|---|---|
| searchQuery | SearchDocumentType |
Examples
hrrdf:SearchQueryType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
