Représentation Entity Graph
hrrdf:LeafQueryTypePropriétés de l'objet
hrrdf:LeafQueryType| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de LeafQueryType | ||
| Propriétés de FulltextQueryType | ||
| fulltext | Unamed__fulltext | |
| Propriétés de GeoDistanceQueryType | ||
| geoDistance | Unamed__geoDistance | |
| Propriétés de GeoPolygonQueryType | ||
| geoPolygon | Unamed__geoPolygon GeoType | The geographical polygon of geographical points. In order to fulfill the query/criterion, the location geo points must fall inside the polygon. |
| Propriétés de RangeQueryType | ||
| Propriétés de RangeDateTimeQueryType | ||
| rangeDateTime | Unamed__rangeDateTime | |
| Propriétés de RangeNumberQueryType | ||
| rangeNumber | Unamed__rangeNumber | |
| Propriétés de TermsQueryType | ||
| terms | Unamed__terms | |
Classes plus spécifiques
hrrdf:LeafQueryTypePropriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:LeafQueryTypeIl n'existe pas de propriétés valorisant directement LeafQueryType.
Mais sans doute l'une des classes parentes suivantes:Examples
hrrdf:LeafQueryType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
