Représentation Entity Graph
hrrdf:GeoTypePropriétés de l'objet
hrrdf:GeoType| Propriété | Type(s) cible | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de GeoType | ||
| altitude | MeasureType | The altitude of the geographical location. Defaults to meters above sea level in case no unitCode provided. |
| latitude | float | The latitude of the geographical location. |
| longitude | float | The longitude of the geographical location. |
| name | string NameType PersonNameType | Name of the additional item. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:GeoTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:GeoTypeLes instances de GeoType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
| Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
|---|---|---|
| applicantLocationRequirements | Geographic location(s) in which employees may be located for remote (telecommuting) jobs. | JobPostingType |
| geo | The geo coordinates of the place. | TimeCardItemType TimecardType JDXOrganizationType PlaceType |
| geoLocation | AddressType | |
| geoPoint | Requested center (geo point) for the distance calculation. | Unamed__geoDistance |
| geoPolygon | The geographical polygon of geographical points. In order to fulfill the query/criterion, the location geo points must fall inside the polygon. | GeoPolygonQueryType Unamed__geoPolygon |
Examples
hrrdf:GeoType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024
