Représentation Entity Graph
Propriétés de l'objet
Propriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de DurationType | ||
Propriétés de VIRTUAL_Decimal-value-in-seconds- | ||
Propriétés de VIRTUAL_ISO-8601-time-duration-format- |
Classes plus spécifiques
Pas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
Les instances de DurationType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
duration | Duration of the item (movie, audio recording, event, etc.) in ISO 8601 date format. | DistributionType CredentialType MonetaryAmountDistributionType QualifyingExperienceType |
hours | DayScheduleType ScheduleType | |
maxResponseTimeSeconds | How long does the user have to answer the question once presented to them. | QuestionType |
newHireProbationaryDuration | The length of the probation for the new hire; e.g. Hire is on probation for three months from start date. | DeploymentType |
responsePrepTimeSeconds | How long after question presentation before the candidate must start answering the question. | QuestionType |
testDuration | AssessmentAdministrationType | |
timeTotal | TimeCardItemType |
Examples
@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `DashLod` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2022