Représentation Entity Graph
hrrdf:DistributeToTypePropriétés de l'objet
hrrdf:DistributeToTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de DistributeToType | ||
Propriétés de DistributionType | ||
communication | CommunicationType | The methods of communication by which the organization can be contacted. |
descriptions | string string | An array of descriptions for the package. |
duration | DurationType string | Duration of the item (movie, audio recording, event, etc.) in ISO 8601 date format. |
endDate | FormattedDateTimeType DateType | The end date of the person at the affiliated organization. |
organization | OrganizationType OrganizationReferenceType | Basic information to reference a specific organization. |
person | SubscriberPersonType PayrollPersonType CandidatePersonType EntityType ScreeningPersonType SpecifiedPersonType PersonLegalType | Information to identify the person, including name, communication, demographic details and other identifiers. |
startDate | DateType FormattedDateTimeType | The start date of the person at the affiliated organization. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:DistributeToTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:DistributeToTypeLes instances de DistributeToType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
distributeTo | DistributionGuidelinesType |
Examples
hrrdf:DistributeToType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024