Représentation Entity Graph
hrrdf:AssessmentAccessTypePropriétés de l'objet
hrrdf:AssessmentAccessTypePropriété | Type(s) cible | Description |
---|---|---|
Propriétés de AssessmentAccessType | ||
assessmentCommunication | CommunicationType | Communication types to communicate with an assessment subject for a test or to schedule an assessment time and place to take the test. |
descriptions | string string | An array of descriptions for the package. |
id | IdentifierType EntityType | Identifier for an assessment access type. |
Propriétés de EffectiveTimePeriodType | ||
validFrom | DateTimeType | Valid from/to dates for one time deductions are the dates when the deduction was incurred, not when it was to be deducted. For recurring deductions, the valid from/to dates are the processing dates. |
validTo | DateTimeType | Valid from/to dates for one time deductions are the dates when the deduction was incurred, not when it was to be deducted. For recurring deductions, the valid from/to dates are the processing dates. |
Classes plus spécifiques
hrrdf:AssessmentAccessTypePas de classes plus spécifiques
Propriétés ayant pour valeur une instance de cette classe
hrrdf:AssessmentAccessTypeLes instances de AssessmentAccessType peuvent être des valeurs des propriétés suivantes :
Propriété | Description | Classe(s) avec cette propriété |
---|---|---|
assessmentAccess | This is a set of information used to provide the assessment subject access to a test that has been ordered. | OrderType |
Examples
hrrdf:AssessmentAccessType@TODO: Affichage des exemples et définition du processus de saisie de ces examples
MindMatcher.org - Build with love on open-souce tool `rdfx-dashboard` - Contribute on Gitlab - Apache License, Version 2.0 - 2021 -> 2024